bab-ekspeditionen
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Begge sider forrige revisionForrige revisionNæste revision | Forrige revision | ||
| bab-ekspeditionen [2018/01/19 22:39] – kvabbe | bab-ekspeditionen [2023/01/03 17:29] (nuværende) – ekstern redigering 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| ====== Bab Ekspeditionen (1985-?) ====== | ====== Bab Ekspeditionen (1985-?) ====== | ||
| - | Er (var?) navnet på Kvabbolgisk Instituts satsning på at finde evidens for udbredelsen af Kvabbe Resonans Kamre i Subsaharisk (eller subsonisk) Afrika | + | Er (var?) navnet på Kvabbolgisk Instituts satsning på at finde evidens for udbredelsen af Kvabbe Resonans Kamre i [[https:// |
| - | Ekspeditionen er ledet af [[Johan Athanasius Runge|Johan Athanasius Runge.]] | + | Bab Ekspeditionen er kontroversiel og indhyldet i mystik, |
| - | + | ||
| - | Bab Ekspeditionen er kontroversiel og indhyldet i mystik | + | |
| "khufu khafra kawab khafre babaef khufukhaf" | "khufu khafra kawab khafre babaef khufukhaf" | ||
| - | I november 2017 opfangede Ebbe Bak fra Kvabbologisk Research Center et morse signal, som Veronika Larsson fik transkriberet | + | Og i **november 2017** opfangede |
| Lyden var ca. 1 minut lang og blev gentaget med 5 minutters mellemrum. Efter 7 gentagelser stoppede det. | Lyden var ca. 1 minut lang og blev gentaget med 5 minutters mellemrum. Efter 7 gentagelser stoppede det. | ||
| - | Kvabblogerne er stadig | + | Kvabblogerne er ikke enige om, hvad den præcise betydning er, men alle undrer |
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Spektogram af morsesignalet {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Klik her for at høre signalet fra 2017: {{ : | ||
bab-ekspeditionen.1516397942.txt.gz · Sidst ændret: (ekstern redigering)
