johan_skafte_pade
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
Begge sider forrige revisionForrige revisionNæste revision | Forrige revision | ||
johan_skafte_pade [2023/10/23 20:16] – kvabbe | johan_skafte_pade [2023/10/23 20:22] (nuværende) – kvabbe | ||
---|---|---|---|
Linje 18: | Linje 18: | ||
>Dette er en rekonstruktion af De fire Kvabrater, der naturligvis hver er en kvab på alle leder og kanter.\\ | >Dette er en rekonstruktion af De fire Kvabrater, der naturligvis hver er en kvab på alle leder og kanter.\\ | ||
- | >De to på syd- og nordvæggen er dog en mindre kvab en de to ørvige. Men alle er stadig en kvab. Så det hele går op.\\ | + | >De to på syd- og nordvæggen er dog en mindre kvab en de to øvrige. Men alle er stadig en kvab. Så det hele går op.\\ |
- | >Hver kvabrat er forskudt en kvab i forhold til det på den nærmeste væg.Een på hver væg, således som jeg føler de må have være belyst på Store Gydedag i Kvabberummet i Stengade 1983\\ | + | >Hver kvabrat er forskudt en kvab i forhold til det på den nærmeste væg. Én på hver væg, således som jeg føler, de må have være belyst på Store Gydedag |
>Hvis man omhyggeligt tegner det hele ind i oversigten over rummet, vil man bemærke, at nederste linie i Østvæggen er tom. Det skyldes min klare fornemmelse af, at gulvet må have været meget vådt den dag!\\ | >Hvis man omhyggeligt tegner det hele ind i oversigten over rummet, vil man bemærke, at nederste linie i Østvæggen er tom. Det skyldes min klare fornemmelse af, at gulvet må have været meget vådt den dag!\\ | ||
>Man vi også bemærke, at kvabraterne i oversigten ikke har samme sidelængde, | >Man vi også bemærke, at kvabraterne i oversigten ikke har samme sidelængde, |
johan_skafte_pade.1698084984.txt.gz · Sidst ændret: 2023/10/23 20:16 af kvabbe