kvabbe
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
Begge sider forrige revisionForrige revisionNæste revision | Forrige revision | ||
kvabbe [2023/02/25 22:50] – kvabbe | kvabbe [2023/02/25 23:08] (nuværende) – kvabbe | ||
---|---|---|---|
Linje 8: | Linje 8: | ||
| {{: | | {{: | ||
- | '' | + | Herover: **Kvabbe & deres tingeltangel**. Klik på billede for større format |
Kvabbes manifestationer er indtil for nylig ((læs: 2022)) sket ved hjælp af **elektrisk forstærkede guitarer** tilsat adskillige effekter, pedaler og tingeltangel. [[kvebben|Kvebben]] har deltaget ved sådanne manifestationer, | Kvabbes manifestationer er indtil for nylig ((læs: 2022)) sket ved hjælp af **elektrisk forstærkede guitarer** tilsat adskillige effekter, pedaler og tingeltangel. [[kvebben|Kvebben]] har deltaget ved sådanne manifestationer, | ||
På det seneste er der dukket adskillige | På det seneste er der dukket adskillige | ||
- | Her er et af de mere akkurate af slagsen: | + | Herunder |
- | ^ {{: | + | ^ {{: |
- | | Poloaroid-foto af syntheziser-manifestation, | + | |
- | {{: | + | Jacobus Vinculums Poloaroid-fotos fra **syntheziser-manifestation**. Formentlig december 2022. Klik på billede for større format |
- | '' | ||
- | syntheziser-manifestation, | ||
- | taget Iacobus Vinculum. <br/> | ||
- | Formentlig december 2022 | ||
De første bekræftede manifestationer er tre i Københavnsområdet **i begyndelsen af 1980' | De første bekræftede manifestationer er tre i Københavnsområdet **i begyndelsen af 1980' | ||
Linje 34: | Linje 29: | ||
{{: | {{: | ||
- | '' | + | **Et Triumvirat af Kvabber**. (c) 2011. Klik for stort format |
Kvabben er den første, som er fraværende i starten, men ganges 3 x 3 x3 fåes 27, hvilket er mellemrummet i år mellem den sidste af første og den første af de seneste manifestationer. 3 på Kvab er " | Kvabben er den første, som er fraværende i starten, men ganges 3 x 3 x3 fåes 27, hvilket er mellemrummet i år mellem den sidste af første og den første af de seneste manifestationer. 3 på Kvab er " | ||
Linje 41: | Linje 36: | ||
{{:: | {{:: | ||
- | + | **Kvebben** under en [[Kvabbe-manifestation]] på Frederiksberg 2012. | |
- | Fig. 1 Kvebben under en [[Kvabbe-manifestation]] på Frederiksberg 2012. | + | |
Klik på billedet for at se det i større format. | Klik på billedet for at se det i større format. |
kvabbe.1677361828.txt.gz · Sidst ændret: 2023/02/25 22:50 af kvabbe