kvabbe
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
Begge sider forrige revisionForrige revisionNæste revision | Forrige revision | ||
kvabbe [2023/02/25 23:01] – kvabbe | kvabbe [2023/02/25 23:08] (nuværende) – kvabbe | ||
---|---|---|---|
Linje 13: | Linje 13: | ||
På det seneste er der dukket adskillige | På det seneste er der dukket adskillige | ||
- | Her er et af de mere akkurate af slagsen: | + | Herunder |
- | ^ {{: | + | ^ {{: |
- | Poloaroid-fotos fra syntheziser-manifestation, taget af Jacobus Vinculum. Formentlig december 2022. Klik på billede for større format | + | Jacobus Vinculums |
Linje 29: | Linje 29: | ||
{{: | {{: | ||
- | Et Triumvirat af Kvabber. (c) 2011. Klik for stort format | + | **Et Triumvirat af Kvabber**. (c) 2011. Klik for stort format |
Kvabben er den første, som er fraværende i starten, men ganges 3 x 3 x3 fåes 27, hvilket er mellemrummet i år mellem den sidste af første og den første af de seneste manifestationer. 3 på Kvab er " | Kvabben er den første, som er fraværende i starten, men ganges 3 x 3 x3 fåes 27, hvilket er mellemrummet i år mellem den sidste af første og den første af de seneste manifestationer. 3 på Kvab er " | ||
Linje 36: | Linje 36: | ||
{{:: | {{:: | ||
- | Kvebben under en [[Kvabbe-manifestation]] på Frederiksberg 2012. | + | **Kvebben** under en [[Kvabbe-manifestation]] på Frederiksberg 2012. |
Klik på billedet for at se det i større format. | Klik på billedet for at se det i større format. |
kvabbe.1677362474.txt.gz · Sidst ændret: 2023/02/25 23:01 af kvabbe