damhuskvabben
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
Næste revision | Forrige revision | ||
damhuskvabben [2016/12/10 21:45] – oprettet jlc | damhuskvabben [2023/01/03 17:29] (nuværende) – ekstern redigering 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | ===== KÆMPEKVABBEN I DAMHUSSØEN ===== | ||
+ | |||
På KI’s årlige fisketur til Furesøen, lykkedes det i 2016 Jaques Le Cable at hive dette imponerende eksemplar i land: | På KI’s årlige fisketur til Furesøen, lykkedes det i 2016 Jaques Le Cable at hive dette imponerende eksemplar i land: | ||
- | {{: | + | {{: |
Rekorden for kvabbefangst indehaves dog stadig af Eva Safari med fangsten i 2010. | Rekorden for kvabbefangst indehaves dog stadig af Eva Safari med fangsten i 2010. | ||
- | {{: | + | {{: |
Disse fangster underbygger de vedvarende rygter om en kæmpekvabbe i Damhussøen, | Disse fangster underbygger de vedvarende rygter om en kæmpekvabbe i Damhussøen, | ||
Indtil nu er det kun rygter, men KI overvejder at sætte et projekt igang, der skal undersøge Damhussøen til bunds, og derved få opklaret hvorvidt der eksisterer en kæmpekvabbe i Damhussøen. | Indtil nu er det kun rygter, men KI overvejder at sætte et projekt igang, der skal undersøge Damhussøen til bunds, og derved få opklaret hvorvidt der eksisterer en kæmpekvabbe i Damhussøen. | ||
- | Skyggen i nederste venstre hjørne på dette gamle foto skulle angiveligt være denne mystiske kæmpekvabbe. Desværre er det ikke på baggrund af billedet at vurdere fiskens størrelse. | + | Skyggen i nederste venstre hjørne på dette gamle foto skulle angiveligt være denne mystiske kæmpekvabbe. |
+ | Desværre er det ikke på baggrund af billedet | ||
- | {{: | + | {{: |
damhuskvabben.1481402737.txt.gz · Sidst ændret: 2023/01/03 17:29 (ekstern redigering)